| Leírás: |
A kézi teafecskendőt elsősorban hegyi, dombos, síkvidéki és egyéb terepen történő teaszedésre használják.Nemzetközi fejlett technológiával gyártják.Előnyei az alacsony zajszint, a nagy levegőmennyiség, a stabil minőség és a magas termelési hatékonyság.Ideális gép teaszedéshez.
Javítottuk a háttámlát, szélesítettük a vállpántot, a hosszú távú használat nem okoz fáradtságot, így hatékonyabb teaszedés.
| Paraméter: |
DL-4C-S39 4 ütemű benzinmotoros tealevél-betakarító gép specifikációja:
| Modell | ZC-4C-Z |
| Motor modell | KOMATSU G26 |
| Vágás szélesség | 450 mm, 500 mm, 600 mm |
| Motor erő | 0,81 kW / 1,1 LE |
| Motor stroke | 2 stroke |
| Elmozdulás | 25,4CC |
| Hűtés típus | Levegő hűtés |
| Motor méret | 32*32*42cm |
| Kés állvány méret | 105*25*30cm |
Íme az összes benzines teafedő gépünk:
| Modell | Motor modell | Stroke | Erő | Elmozdulás |
| DL-4C-H3 | HONDA GX35 | 4 ütem | 1,35 kw | 35 CC |
| DL-4C-H2 | HONDA GX25 | 4 ütem | 0,81 kw | 25 CC |
| DL-4C-Z | KOMATSU G26LS | 2stroke | 0,81 kw | 25,4 CC |
| DL-4C-T | MITSUBISHI TU26 | 2stroke | 0,7 kw | 25,4 CC |
| DL-4C-S | HUASHENG 1E34F | 2stroke | 0,7 kw | 25,4 CC |
| DL-4C-Y | NATIKA 1E34F | 2stroke | 0,7 kw | 25,4 CC |
| DL-4C-S39 | HUASHENG 139F | 4 ütem | 0,7 kw | 31 CC |
Van akkumulátor típusunk is, ha szüksége van, forduljon hozzánk.
| Előny: |
![]() | ![]() | ![]() |
| Nagy szilárdságú hajtómű és sebességváltó | Fejlett háttámla kialakítás | Új patentos késtartó |
![]() | ![]() | ![]() |
| A fúvócső optimalizált kialakítása | Új patentos ventilátor és burkolat | SK5 acél szuperkemény penge |
| DL-4C-S egyszemélyes tealevél betakarító gép fotók: |
![]() |
![]() |
![]() |
| KAPCSOLATBA LÉPNI |
Ha felkeltette érdeklődését ez a termék, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az árért.
↑ ↑ Kattintson az ikonra a legfrissebb ár közvetlen megtekintéséhez ↑ ↑

↓ ↓ Alul is megadhatja elérhetőségeit.Általában körülbelül 10 percen belül felvesszük Önnel a kapcsolatot ↓ ↓